Seven is the number.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

7193 lines
231 KiB

4 years ago
  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
  2. # File Created: 14.04.2016 15:27:31
  3. mtllib Planet - LP.mtl
  4. #
  5. # object Sphere002
  6. #
  7. v 0.0000 34.9108 -0.0000
  8. v -0.0000 34.7196 -3.6492
  9. v -0.3814 34.7196 -3.6292
  10. v -0.7587 34.7196 -3.5694
  11. v -1.1277 34.7196 -3.4706
  12. v -1.4843 34.7196 -3.3337
  13. v -1.8246 34.7196 -3.1603
  14. v -2.1449 34.7196 -2.9522
  15. v -2.4418 34.7196 -2.7119
  16. v -2.7119 34.7196 -2.4418
  17. v -2.9522 34.7196 -2.1449
  18. v -3.1603 34.7196 -1.8246
  19. v -3.3337 34.7196 -1.4843
  20. v -3.4706 34.7196 -1.1277
  21. v -3.5694 34.7196 -0.7587
  22. v -3.6292 34.7196 -0.3814
  23. v -3.6492 34.7196 0.0000
  24. v -3.6292 34.7196 0.3814
  25. v -3.5694 34.7196 0.7587
  26. v -3.4706 34.7196 1.1277
  27. v -3.3337 34.7196 1.4843
  28. v -3.1603 34.7196 1.8246
  29. v -2.9522 34.7196 2.1449
  30. v -2.7119 34.7196 2.4418
  31. v -2.4418 34.7196 2.7119
  32. v -2.1449 34.7196 2.9522
  33. v -1.8246 34.7196 3.1603
  34. v -1.4842 34.7196 3.3337
  35. v -1.1277 34.7196 3.4706
  36. v -0.7587 34.7196 3.5694
  37. v -0.3814 34.7196 3.6292
  38. v 0.0000 34.7196 3.6492
  39. v 0.3814 34.7196 3.6292
  40. v 0.7587 34.7196 3.5694
  41. v 1.1277 34.7196 3.4706
  42. v 1.4843 34.7196 3.3337
  43. v 1.8246 34.7196 3.1603
  44. v 2.1449 34.7196 2.9522
  45. v 2.4418 34.7196 2.7119
  46. v 2.7119 34.7196 2.4418
  47. v 2.9522 34.7196 2.1449
  48. v 3.1603 34.7196 1.8246
  49. v 3.3337 34.7196 1.4843
  50. v 3.4706 34.7196 1.1277
  51. v 3.5694 34.7196 0.7587
  52. v 3.6292 34.7196 0.3814
  53. v 3.6492 34.7196 0.0000
  54. v 3.6292 34.7196 -0.3814
  55. v 3.5694 34.7196 -0.7587
  56. v 3.4706 34.7196 -1.1277
  57. v 3.3337 34.7196 -1.4843
  58. v 3.1603 34.7196 -1.8246
  59. v 2.9522 34.7196 -2.1449
  60. v 2.7119 34.7196 -2.4418
  61. v 2.4418 34.7196 -2.7119
  62. v 2.1449 34.7196 -2.9522
  63. v 1.8246 34.7196 -3.1603
  64. v 1.4843 34.7196 -3.3337
  65. v 1.1277 34.7196 -3.4706
  66. v 0.7587 34.7196 -3.5694
  67. v 0.3814 34.7196 -3.6292
  68. v -0.0000 34.1479 -7.2584
  69. v -0.7587 34.1479 -7.2186
  70. v -1.5091 34.1479 -7.0998
  71. v -2.2430 34.1479 -6.9031
  72. v -2.9522 34.1479 -6.6309
  73. v -3.6292 34.1479 -6.2859
  74. v -4.2664 34.1479 -5.8721
  75. v -4.8568 34.1479 -5.3940
  76. v -5.3940 34.1479 -4.8568
  77. v -5.8721 34.1479 -4.2664
  78. v -6.2859 34.1479 -3.6292
  79. v -6.6309 34.1479 -2.9522
  80. v -6.9031 34.1479 -2.2430
  81. v -7.0998 34.1479 -1.5091
  82. v -7.2186 34.1479 -0.7587
  83. v -7.2584 34.1479 0.0000
  84. v -7.2186 34.1479 0.7587
  85. v -7.0998 34.1479 1.5091
  86. v -6.9031 34.1479 2.2430
  87. v -6.6308 34.1479 2.9523
  88. v -6.2859 34.1479 3.6292
  89. v -5.8721 34.1479 4.2664
  90. v -5.3940 34.1479 4.8568
  91. v -4.8568 34.1479 5.3940
  92. v -4.2664 34.1479 5.8722
  93. v -3.6292 34.1479 6.2859
  94. v -2.9522 34.1479 6.6309
  95. v -2.2429 34.1479 6.9031
  96. v -1.5091 34.1479 7.0998
  97. v -0.7587 34.1479 7.2186
  98. v 0.0000 34.1479 7.2584
  99. v 0.7587 34.1479 7.2186
  100. v 1.5091 34.1479 7.0998
  101. v 2.2430 34.1479 6.9031
  102. v 2.9523 34.1479 6.6308
  103. v 3.6292 34.1479 6.2859
  104. v 4.2664 34.1479 5.8721
  105. v 4.8568 34.1479 5.3940
  106. v 5.3940 34.1479 4.8568
  107. v 5.8721 34.1479 4.2664
  108. v 6.2859 34.1479 3.6292
  109. v 6.6309 34.1479 2.9522
  110. v 6.9031 34.1479 2.2430
  111. v 7.0998 34.1479 1.5091
  112. v 7.2186 34.1479 0.7587
  113. v 7.2584 34.1479 0.0000
  114. v 7.2186 34.1479 -0.7587
  115. v 7.0998 34.1479 -1.5091
  116. v 6.9031 34.1479 -2.2430
  117. v 6.6309 34.1479 -2.9522
  118. v 6.2859 34.1479 -3.6292
  119. v 5.8721 34.1479 -4.2664
  120. v 5.3940 34.1479 -4.8568
  121. v 4.8568 34.1479 -5.3940
  122. v 4.2664 34.1479 -5.8721
  123. v 3.6292 34.1479 -6.2859
  124. v 2.9523 34.1479 -6.6308
  125. v 2.2430 34.1479 -6.9031
  126. v 1.5091 34.1479 -7.0998
  127. v 0.7587 34.1479 -7.2186
  128. v -0.0000 33.2022 -10.7880
  129. v -1.1277 33.2022 -10.7289
  130. v -2.2430 33.2022 -10.5523
  131. v -3.3337 33.2022 -10.2600
  132. v -4.3879 33.2022 -9.8554
  133. v -5.3940 33.2022 -9.3427
  134. v -6.3411 33.2022 -8.7277
  135. v -7.2186 33.2022 -8.0171
  136. v -8.0171 33.2022 -7.2186
  137. v -8.7277 33.2022 -6.3410
  138. v -9.3427 33.2022 -5.3940
  139. v -9.8554 33.2022 -4.3879
  140. v -10.2600 33.2022 -3.3337
  141. v -10.5523 33.2022 -2.2429
  142. v -10.7289 33.2022 -1.1276
  143. v -10.7880 33.2022 0.0000
  144. v -10.7289 33.2022 1.1277
  145. v -10.5523 33.2022 2.2430
  146. v -10.2600 33.2022 3.3337
  147. v -9.8554 33.2022 4.3879
  148. v -9.3427 33.2022 5.3940
  149. v -8.7277 33.2022 6.3411
  150. v -8.0171 33.2022 7.2186
  151. v -7.2186 33.2022 8.0171
  152. v -6.3410 33.2022 8.7277
  153. v -5.3940 33.2022 9.3427
  154. v -4.3879 33.2022 9.8554
  155. v -3.3337 33.2022 10.2600
  156. v -2.2429 33.2022 10.5523
  157. v -1.1276 33.2022 10.7289
  158. v 0.0000 33.2022 10.7880
  159. v 1.1277 33.2022 10.7289
  160. v 2.2430 33.2022 10.5523
  161. v 3.3337 33.2022 10.2600
  162. v 4.3879 33.2022 9.8554
  163. v 5.3940 33.2022 9.3427
  164. v 6.3411 33.2022 8.7277
  165. v 7.2186 33.2022 8.0171
  166. v 8.0171 33.2022 7.2186
  167. v 8.7277 33.2022 6.3410
  168. v 9.3427 33.2022 5.3940
  169. v 9.8554 33.2022 4.3879
  170. v 10.2600 33.2022 3.3337
  171. v 10.5523 33.2022 2.2430
  172. v 10.7289 33.2022 1.1277
  173. v 10.7880 33.2022 0.0000
  174. v 10.7289 33.2022 -1.1277
  175. v 10.5523 33.2022 -2.2430
  176. v 10.2600 33.2022 -3.3337
  177. v 9.8554 33.2022 -4.3879
  178. v 9.3427 33.2022 -5.3940
  179. v 8.7277 33.2022 -6.3410
  180. v 8.0171 33.2022 -7.2186
  181. v 7.2186 33.2022 -8.0171
  182. v 6.3411 33.2022 -8.7277
  183. v 5.3940 33.2022 -9.3427
  184. v 4.3879 33.2022 -9.8554
  185. v 3.3337 33.2022 -10.2600
  186. v 2.2430 33.2022 -10.5523
  187. v 1.1277 33.2022 -10.7289
  188. v -0.0000 31.8926 -14.1995
  189. v -1.4843 31.8926 -14.1217
  190. v -2.9522 31.8926 -13.8892
  191. v -4.3879 31.8926 -13.5045
  192. v -5.7755 31.8926 -12.9719
  193. v -7.0998 31.8926 -12.2971
  194. v -8.3463 31.8926 -11.4876
  195. v -9.5013 31.8926 -10.5523
  196. v -10.5523 31.8926 -9.5013
  197. v -11.4877 31.8926 -8.3463
  198. v -12.2971 31.8926 -7.0997
  199. v -12.9719 31.8926 -5.7755
  200. v -13.5045 31.8926 -4.3879
  201. v -13.8892 31.8926 -2.9522
  202. v -14.1217 31.8926 -1.4842
  203. v -14.1995 31.8926 0.0000
  204. v -14.1217 31.8926 1.4843
  205. v -13.8892 31.8926 2.9523
  206. v -13.5045 31.8926 4.3879
  207. v -12.9719 31.8926 5.7755
  208. v -12.2971 31.8926 7.0998
  209. v -11.4876 31.8926 8.3463
  210. v -10.5523 31.8926 9.5014
  211. v -9.5013 31.8926 10.5523
  212. v -8.3462 31.8926 11.4877
  213. v -7.0997 31.8926 12.2972
  214. v -5.7754 31.8926 12.9719
  215. v -4.3879 31.8926 13.5045
  216. v -2.9522 31.8926 13.8892
  217. v -1.4842 31.8926 14.1217
  218. v 0.0000 31.8926 14.1995
  219. v 1.4843 31.8926 14.1217
  220. v 2.9523 31.8926 13.8892
  221. v 4.3879 31.8926 13.5045
  222. v 5.7755 31.8926 12.9719
  223. v 7.0998 31.8926 12.2971
  224. v 8.3463 31.8926 11.4876
  225. v 9.5013 31.8926 10.5523
  226. v 10.5523 31.8926 9.5013
  227. v 11.4877 31.8926 8.3463
  228. v 12.2971 31.8926 7.0998
  229. v 12.9719 31.8926 5.7755
  230. v 13.5045 31.8926 4.3879
  231. v 13.8892 31.8926 2.9522
  232. v 14.1217 31.8926 1.4843
  233. v 14.1995 31.8926 0.0000
  234. v 14.1217 31.8926 -1.4842
  235. v 13.8892 31.8926 -2.9522
  236. v 13.5045 31.8926 -4.3879
  237. v 12.9719 31.8926 -5.7755
  238. v 12.2971 31.8926 -7.0997
  239. v 11.4877 31.8926 -8.3463
  240. v 10.5523 31.8926 -9.5013
  241. v 9.5013 31.8926 -10.5523
  242. v 8.3463 31.8926 -11.4876
  243. v 7.0998 31.8926 -12.2971
  244. v 5.7755 31.8926 -12.9719
  245. v 4.3879 31.8926 -13.5045
  246. v 2.9523 31.8926 -13.8892
  247. v 1.4843 31.8926 -14.1217
  248. v -0.0000 30.2337 -17.4554
  249. v -1.8246 30.2337 -17.3598
  250. v -3.6292 30.2337 -17.0740
  251. v -5.3940 30.2337 -16.6011
  252. v -7.0998 30.2337 -15.9463
  253. v -8.7277 30.2337 -15.1168
  254. v -10.2600 30.2337 -14.1217
  255. v -11.6800 30.2337 -12.9719
  256. v -12.9719 30.2337 -11.6799
  257. v -14.1217 30.2337 -10.2600
  258. v -15.1168 30.2337 -8.7277
  259. v -15.9463 30.2337 -7.0997
  260. v -16.6011 30.2337 -5.3940
  261. v -17.0740 30.2337 -3.6292
  262. v -17.3598 30.2337 -1.8246
  263. v -17.4554 30.2337 0.0000
  264. v -17.3598 30.2337 1.8246
  265. v -17.0740 30.2337 3.6292
  266. v -16.6011 30.2337 5.3940
  267. v -15.9463 30.2337 7.0998
  268. v -15.1168 30.2337 8.7277
  269. v -14.1217 30.2337 10.2601
  270. v -12.9719 30.2337 11.6800
  271. v -11.6799 30.2337 12.9719
  272. v -10.2600 30.2337 14.1218
  273. v -8.7277 30.2337 15.1169
  274. v -7.0997 30.2337 15.9463
  275. v -5.3940 30.2337 16.6011
  276. v -3.6292 30.2337 17.0740
  277. v -1.8246 30.2337 17.3598
  278. v 0.0000 30.2337 17.4554
  279. v 1.8246 30.2337 17.3598
  280. v 3.6292 30.2337 17.0740
  281. v 5.3940 30.2337 16.6011
  282. v 7.0998 30.2337 15.9463
  283. v 8.7277 30.2337 15.1168
  284. v 10.2600 30.2337 14.1217
  285. v 11.6800 30.2337 12.9719
  286. v 12.9719 30.2337 11.6799
  287. v 14.1217 30.2337 10.2600
  288. v 15.1168 30.2337 8.7277
  289. v 15.9463 30.2337 7.0998
  290. v 16.6011 30.2337 5.3940
  291. v 17.0740 30.2337 3.6292
  292. v 17.3598 30.2337 1.8246
  293. v 17.4554 30.2337 0.0000
  294. v 17.3598 30.2337 -1.8246
  295. v 17.0740 30.2337 -3.6292
  296. v 16.6011 30.2337 -5.3940
  297. v 15.9463 30.2337 -7.0997
  298. v 15.1168 30.2337 -8.7277
  299. v 14.1217 30.2337 -10.2600
  300. v 12.9719 30.2337 -11.6799
  301. v 11.6800 30.2337 -12.9719
  302. v 10.2601 30.2337 -14.1217
  303. v 8.7277 30.2337 -15.1168
  304. v 7.0998 30.2337 -15.9463
  305. v 5.3940 30.2337 -16.6011
  306. v 3.6292 30.2337 -17.0740
  307. v 1.8246 30.2337 -17.3598
  308. v -0.0000 28.2435 -20.5201
  309. v -2.1449 28.2435 -20.4077
  310. v -4.2664 28.2435 -20.0717
  311. v -6.3411 28.2435 -19.5157
  312. v -8.3463 28.2435 -18.7460
  313. v -10.2600 28.2435 -17.7709
  314. v -12.0614 28.2435 -16.6011
  315. v -13.7306 28.2435 -15.2494
  316. v -15.2494 28.2435 -13.7306
  317. v -16.6011 28.2435 -12.0614
  318. v -17.7709 28.2435 -10.2600
  319. v -18.7460 28.2435 -8.3463
  320. v -19.5158 28.2435 -6.3410
  321. v -20.0717 28.2435 -4.2663
  322. v -20.4077 28.2435 -2.1449
  323. v -20.5201 28.2435 0.0000
  324. v -20.4077 28.2435 2.1450
  325. v -20.0717 28.2435 4.2664
  326. v -19.5157 28.2435 6.3411
  327. v -18.7460 28.2435 8.3463
  328. v -17.7709 28.2435 10.2601
  329. v -16.6011 28.2435 12.0614
  330. v -15.2494 28.2435 13.7306
  331. v -13.7306 28.2435 15.2494
  332. v -12.0614 28.2435 16.6011
  333. v -10.2600 28.2435 17.7709
  334. v -8.3462 28.2435 18.7460
  335. v -6.3410 28.2435 19.5158
  336. v -4.2663 28.2435 20.0717
  337. v -2.1449 28.2435 20.4077
  338. v 0.0000 28.2435 20.5201
  339. v 2.1450 28.2435 20.4077
  340. v 4.2664 28.2435 20.0717
  341. v 6.3411 28.2435 19.5157
  342. v 8.3463 28.2435 18.7460
  343. v 10.2601 28.2435 17.7709
  344. v 12.0614 28.2435 16.6011
  345. v 13.7306 28.2435 15.2494
  346. v 15.2494 28.2435 13.7306
  347. v 16.6011 28.2435 12.0614
  348. v 17.7709 28.2435 10.2600
  349. v 18.7460 28.2435 8.3463
  350. v 19.5158 28.2435 6.3411
  351. v 20.0717 28.2435 4.2664
  352. v 20.4077 28.2435 2.1449
  353. v 20.5201 28.2435 0.0000
  354. v 20.4077 28.2435 -2.1449
  355. v 20.0717 28.2435 -4.2664
  356. v 19.5158 28.2435 -6.3410
  357. v 18.7460 28.2435 -8.3463
  358. v 17.7709 28.2435 -10.2600
  359. v 16.6011 28.2435 -12.0614
  360. v 15.2494 28.2435 -13.7306
  361. v 13.7306 28.2435 -15.2494
  362. v 12.0614 28.2435 -16.6011
  363. v 10.2601 28.2435 -17.7709
  364. v 8.3463 28.2435 -18.7460
  365. v 6.3411 28.2435 -19.5157
  366. v 4.2664 28.2435 -20.0717
  367. v 2.1450 28.2435 -20.4077
  368. v -0.0000 25.9438 -23.3599
  369. v -2.4418 25.9438 -23.2319
  370. v -4.8568 25.9438 -22.8494
  371. v -7.2186 25.9438 -22.2166
  372. v -9.5013 25.9438 -21.3403
  373. v -11.6800 25.9438 -20.2303
  374. v -13.7306 25.9438 -18.8986
  375. v -15.6308 25.9438 -17.3598
  376. v -17.3598 25.9438 -15.6308
  377. v -18.8986 25.9438 -13.7306
  378. v -20.2303 25.9438 -11.6799
  379. v -21.3403 25.9438 -9.5013
  380. v -22.2166 25.9438 -7.2186
  381. v -22.8494 25.9438 -4.8568
  382. v -23.2319 25.9438 -2.4417
  383. v -23.3599 25.9438 0.0000
  384. v -23.2319 25.9438 2.4418
  385. v -22.8494 25.9438 4.8568
  386. v -22.2166 25.9438 7.2186
  387. v -21.3403 25.9438 9.5014
  388. v -20.2303 25.9438 11.6800
  389. v -18.8985 25.9438 13.7306
  390. v -17.3598 25.9438 15.6309
  391. v -15.6308 25.9438 17.3598
  392. v -13.7306 25.9438 18.8986
  393. v -11.6799 25.9438 20.2303
  394. v -9.5013 25.9438 21.3404
  395. v -7.2186 25.9438 22.2166
  396. v -4.8568 25.9438 22.8494
  397. v -2.4417 25.9438 23.2319
  398. v 0.0000 25.9438 23.3599
  399. v 2.4418 25.9438 23.2319
  400. v 4.8568 25.9438 22.8494
  401. v 7.2186 25.9438 22.2166
  402. v 9.5014 25.9438 21.3403
  403. v 11.6800 25.9438 20.2303
  404. v 13.7306 25.9438 18.8986
  405. v 15.6308 25.9438 17.3598
  406. v 17.3598 25.9438 15.6308
  407. v 18.8986 25.9438 13.7306
  408. v 20.2303 25.9438 11.6799
  409. v 21.3403 25.9438 9.5013
  410. v 22.2166 25.9438 7.2186
  411. v 22.8494 25.9438 4.8568
  412. v 23.2319 25.9438 2.4418
  413. v 23.3599 25.9438 0.0000
  414. v 23.2319 25.9438 -2.4418
  415. v 22.8494 25.9438 -4.8568
  416. v 22.2166 25.9438 -7.2186
  417. v 21.3403 25.9438 -9.5013
  418. v 20.2303 25.9438 -11.6799
  419. v 18.8986 25.9438 -13.7306
  420. v 17.3598 25.9438 -15.6308
  421. v 15.6309 25.9438 -17.3598
  422. v 13.7306 25.9438 -18.8985
  423. v 11.6800 25.9438 -20.2303
  424. v 9.5014 25.9438 -21.3403
  425. v 7.2186 25.9438 -22.2166
  426. v 4.8568 25.9438 -22.8494
  427. v 2.4418 25.9438 -23.2319
  428. v -0.0000 23.3599 -25.9438
  429. v -2.7119 23.3599 -25.8017
  430. v -5.3940 23.3599 -25.3769
  431. v -8.0171 23.3599 -24.6740
  432. v -10.5523 23.3599 -23.7008
  433. v -12.9719 23.3599 -22.4680
  434. v -15.2494 23.3599 -20.9890
  435. v -17.3598 23.3599 -19.2800
  436. v -19.2800 23.3599 -17.3598
  437. v -20.9890 23.3599 -15.2494
  438. v -22.4680 23.3599 -12.9719
  439. v -23.7009 23.3599 -10.5523
  440. v -24.6740 23.3599 -8.0171
  441. v -25.3769 23.3599 -5.3940
  442. v -25.8017 23.3599 -2.7118
  443. v -25.9438 23.3599 0.0000
  444. v -25.8017 23.3599 2.7119
  445. v -25.3769 23.3599 5.3941
  446. v -24.6740 23.3599 8.0171
  447. v -23.7008 23.3599 10.5523
  448. v -22.4680 23.3599 12.9719
  449. v -20.9889 23.3599 15.2494
  450. v -19.2800 23.3599 17.3598
  451. v -17.3598 23.3599 19.2800
  452. v -15.2493 23.3599 20.9890
  453. v -12.9719 23.3599 22.4680
  454. v -10.5523 23.3599 23.7009
  455. v -8.0170 23.3599 24.6740
  456. v -5.3940 23.3599 25.3769
  457. v -2.7118 23.3599 25.8017
  458. v 0.0000 23.3599 25.9438
  459. v 2.7119 23.3599 25.8017
  460. v 5.3941 23.3599 25.3769
  461. v 8.0171 23.3599 24.6740
  462. v 10.5523 23.3599 23.7008
  463. v 12.9719 23.3599 22.4680
  464. v 15.2494 23.3599 20.9890
  465. v 17.3598 23.3599 19.2800
  466. v 19.2800 23.3599 17.3598
  467. v 20.9890 23.3599 15.2494
  468. v 22.4680 23.3599 12.9719
  469. v 23.7008 23.3599 10.5523
  470. v 24.6740 23.3599 8.0171
  471. v 25.3769 23.3599 5.3940
  472. v 25.8017 23.3599 2.7119
  473. v 25.9438 23.3599 0.0000
  474. v 25.8017 23.3599 -2.7119
  475. v 25.3769 23.3599 -5.3940
  476. v 24.6740 23.3599 -8.0171
  477. v 23.7009 23.3599 -10.5523
  478. v 22.4680 23.3599 -12.9719
  479. v 20.9890 23.3599 -15.2494
  480. v 19.2800 23.3599 -17.3598
  481. v 17.3598 23.3599 -19.2800
  482. v 15.2494 23.3599 -20.9890
  483. v 12.9719 23.3599 -22.4680
  484. v 10.5523 23.3599 -23.7008
  485. v 8.0171 23.3599 -24.6740
  486. v 5.3941 23.3599 -25.3769
  487. v 2.7119 23.3599 -25.8017
  488. v -0.0000 20.5201 -28.2435
  489. v -2.9522 20.5201 -28.0887
  490. v -5.8721 20.5201 -27.6263
  491. v -8.7277 20.5201 -26.8611
  492. v -11.4877 20.5201 -25.8017
  493. v -14.1217 20.5201 -24.4596
  494. v -16.6011 20.5201 -22.8494
  495. v -18.8986 20.5201 -20.9890
  496. v -20.9890 20.5201 -18.8986
  497. v -22.8494 20.5201 -16.6011
  498. v -24.4596 20.5201 -14.1217
  499. v -25.8017 20.5201 -11.4876
  500. v -26.8611 20.5201 -8.7277
  501. v -27.6263 20.5201 -5.8721
  502. v -28.0887 20.5201 -2.9522
  503. v -28.2435 20.5201 0.0000
  504. v -28.0887 20.5201 2.9523
  505. v -27.6263 20.5201 5.8722
  506. v -26.8611 20.5201 8.7278
  507. v -25.8017 20.5201 11.4877
  508. v -24.4595 20.5201 14.1218
  509. v -22.8494 20.5201 16.6011
  510. v -20.9889 20.5201 18.8986
  511. v -18.8985 20.5201 20.9890
  512. v -16.6010 20.5201 22.8495
  513. v -14.1217 20.5201 24.4596
  514. v -11.4876 20.5201 25.8017
  515. v -8.7277 20.5201 26.8611
  516. v -5.8721 20.5201 27.6263
  517. v -2.9522 20.5201 28.0887
  518. v 0.0000 20.5201 28.2435
  519. v 2.9523 20.5201 28.0887
  520. v 5.8722 20.5201 27.6263
  521. v 8.7277 20.5201 26.8611
  522. v 11.4877 20.5201 25.8017
  523. v 14.1217 20.5201 24.4595
  524. v 16.6011 20.5201 22.8494
  525. v 18.8986 20.5201 20.9890
  526. v 20.9890 20.5201 18.8986
  527. v 22.8494 20.5201 16.6011
  528. v 24.4596 20.5201 14.1217
  529. v 25.8017 20.5201 11.4876
  530. v 26.8611 20.5201 8.7277
  531. v 27.6263 20.5201 5.8721
  532. v 28.0887 20.5201 2.9523
  533. v 28.2435 20.5201 0.0000
  534. v 28.0887 20.5201 -2.9522
  535. v 27.6263 20.5201 -5.8721
  536. v 26.8611 20.5201 -8.7277
  537. v 25.8017 20.5201 -11.4876
  538. v 24.4596 20.5201 -14.1217
  539. v 22.8495 20.5201 -16.6011
  540. v 20.9890 20.5201 -18.8985
  541. v 18.8986 20.5201 -20.9890
  542. v 16.6011 20.5201 -22.8494
  543. v 14.1218 20.5201 -24.4595
  544. v 11.4877 20.5201 -25.8017
  545. v 8.7278 20.5201 -26.8611
  546. v 5.8722 20.5201 -27.6263
  547. v 2.9523 20.5201 -28.0887
  548. v -0.0000 17.4554 -30.2337
  549. v -3.1603 17.4554 -30.0680
  550. v -6.2859 17.4554 -29.5730
  551. v -9.3427 17.4554 -28.7539
  552. v -12.2971 17.4554 -27.6198
  553. v -15.1168 17.4554 -26.1831
  554. v -17.7709 17.4554 -24.4595
  555. v -20.2303 17.4554 -22.4680
  556. v -22.4680 17.4554 -20.2303
  557. v -24.4596 17.4554 -17.7709
  558. v -26.1831 17.4554 -15.1168
  559. v -27.6198 17.4554 -12.2971
  560. v -28.7539 17.4554 -9.3427
  561. v -29.5730 17.4554 -6.2859
  562. v -30.0681 17.4554 -3.1602
  563. v -30.2337 17.4554 0.0000
  564. v -30.0680 17.4554 3.1603
  565. v -29.5730 17.4554 6.2860
  566. v -28.7539 17.4554 9.3428
  567. v -27.6198 17.4554 12.2972
  568. v -26.1831 17.4554 15.1169
  569. v -24.4595 17.4554 17.7710
  570. v -22.4680 17.4554 20.2303
  571. v -20.2302 17.4554 22.4680
  572. v -17.7709 17.4554 24.4596
  573. v -15.1168 17.4554 26.1832
  574. v -12.2971 17.4554 27.6199
  575. v -9.3427 17.4554 28.7539
  576. v -6.2859 17.4554 29.5730
  577. v -3.1602 17.4554 30.0681
  578. v 0.0000 17.4554 30.2337
  579. v 3.1603 17.4554 30.0680
  580. v 6.2860 17.4554 29.5730
  581. v 9.3427 17.4554 28.7539
  582. v 12.2972 17.4554 27.6198
  583. v 15.1169 17.4554 26.1831
  584. v 17.7709 17.4554 24.4595
  585. v 20.2303 17.4554 22.4680
  586. v 22.4680 17.4554 20.2303
  587. v 24.4596 17.4554 17.7709
  588. v 26.1831 17.4554 15.1168
  589. v 27.6198 17.4554 12.2971
  590. v 28.7539 17.4554 9.3427
  591. v 29.5730 17.4554 6.2859
  592. v 30.0680 17.4554 3.1603
  593. v 30.2337 17.4554 0.0000
  594. v 30.0680 17.4554 -3.1603
  595. v 29.5730 17.4554 -6.2859
  596. v 28.7539 17.4554 -9.3427
  597. v 27.6198 17.4554 -12.2971
  598. v 26.1831 17.4554 -15.1168
  599. v 24.4596 17.4554 -17.7709
  600. v 22.4680 17.4554 -20.2302
  601. v 20.2303 17.4554 -22.4680
  602. v 17.7709 17.4554 -24.4595
  603. v 15.1169 17.4554 -26.1831
  604. v 12.2972 17.4554 -27.6198
  605. v 9.3428 17.4554 -28.7539
  606. v 6.2860 17.4554 -29.5730
  607. v 3.1603 17.4554 -30.0680
  608. v -0.0000 14.1995 -31.8926
  609. v -3.3337 14.1995 -31.7179
  610. v -6.6309 14.1995 -31.1957
  611. v -9.8554 14.1995 -30.3317
  612. v -12.9719 14.1995 -29.1354
  613. v -15.9463 14.1995 -27.6198
  614. v -18.7460 14.1995 -25.8017
  615. v -21.3403 14.1995 -23.7008
  616. v -23.7009 14.1995 -21.3403
  617. v -25.8017 14.1995 -18.7460
  618. v -27.6198 14.1995 -15.9463
  619. v -29.1354 14.1995 -12.9719
  620. v -30.3317 14.1995 -9.8553
  621. v -31.1957 14.1995 -6.6308
  622. v -31.7179 14.1995 -3.3337
  623. v -31.8926 14.1995 0.0000
  624. v -31.7179 14.1995 3.3337
  625. v -31.1957 14.1995 6.6309
  626. v -30.3317 14.1995 9.8554
  627. v -29.1353 14.1995 12.9720
  628. v -27.6198 14.1995 15.9464
  629. v -25.8016 14.1995 18.7461
  630. v -23.7008 14.1995 21.3404
  631. v -21.3403 14.1995 23.7009
  632. v -18.7460 14.1995 25.8017
  633. v -15.9463 14.1995 27.6199
  634. v -12.9718 14.1995 29.1354
  635. v -9.8553 14.1995 30.3317
  636. v -6.6308 14.1995 31.1957
  637. v -3.3336 14.1995 31.7179
  638. v 0.0000 14.1995 31.8926
  639. v 3.3337 14.1995 31.7179
  640. v 6.6309 14.1995 31.1957
  641. v 9.8554 14.1995 30.3317
  642. v 12.9719 14.1995 29.1354
  643. v 15.9463 14.1995 27.6198
  644. v 18.7460 14.1995 25.8017
  645. v 21.3404 14.1995 23.7008
  646. v 23.7009 14.1995 21.3403
  647. v 25.8017 14.1995 18.7460
  648. v 27.6198 14.1995 15.9463
  649. v 29.1354 14.1995 12.9719
  650. v 30.3317 14.1995 9.8554
  651. v 31.1957 14.1995 6.6309
  652. v 31.7179 14.1995 3.3337
  653. v 31.8926 14.1995 0.0000
  654. v 31.7179 14.1995 -3.3337
  655. v 31.1957 14.1995 -6.6308
  656. v 30.3317 14.1995 -9.8553
  657. v 29.1354 14.1995 -12.9719
  658. v 27.6198 14.1995 -15.9463
  659. v 25.8017 14.1995 -18.7460
  660. v 23.7009 14.1995 -21.3403
  661. v 21.3404 14.1995 -23.7008
  662. v 18.7461 14.1995 -25.8017
  663. v 15.9464 14.1995 -27.6198
  664. v 12.9719 14.1995 -29.1353
  665. v 9.8554 14.1995 -30.3317
  666. v 6.6309 14.1995 -31.1957
  667. v 3.3337 14.1995 -31.7179
  668. v -0.0000 10.7880 -33.2022
  669. v -3.4706 10.7880 -33.0203
  670. v -6.9031 10.7880 -32.4766
  671. v -10.2600 10.7880 -31.5771
  672. v -13.5045 10.7880 -30.3317
  673. v -16.6011 10.7880 -28.7539
  674. v -19.5158 10.7880 -26.8611
  675. v -22.2166 10.7880 -24.6740
  676. v -24.6740 10.7880 -22.2166
  677. v -26.8611 10.7880 -19.5157
  678. v -28.7539 10.7880 -16.6011
  679. v -30.3317 10.7880 -13.5045
  680. v -31.5772 10.7880 -10.2600
