Seven is the number.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2055 lines
62 KiB

4 years ago
  1. # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
  2. # File Created: 09.06.2016 14:02:48
  3. mtllib Planet_LOWPOLY.mtl
  4. #
  5. # object Planet_LOWPOLY
  6. #
  7. v 0.0000 34.6777 -0.0000
  8. v -0.0000 34.0114 -6.7653
  9. v -1.3198 34.0114 -6.6353
  10. v -2.5890 34.0114 -6.2503
  11. v -3.7586 34.0114 -5.6251
  12. v -4.7838 34.0114 -4.7838
  13. v -5.6251 34.0114 -3.7586
  14. v -6.2503 34.0114 -2.5890
  15. v -6.6353 34.0114 -1.3198
  16. v -6.7653 34.0114 0.0000
  17. v -6.6353 34.0114 1.3198
  18. v -6.2503 34.0114 2.5890
  19. v -5.6251 34.0114 3.7586
  20. v -4.7838 34.0114 4.7838
  21. v -3.7586 34.0114 5.6251
  22. v -2.5890 34.0114 6.2503
  23. v -1.3198 34.0114 6.6353
  24. v 0.0000 34.0114 6.7653
  25. v 1.3198 34.0114 6.6353
  26. v 2.5890 34.0114 6.2503
  27. v 3.7586 34.0114 5.6251
  28. v 4.7838 34.0114 4.7838
  29. v 5.6251 34.0114 3.7586
  30. v 6.2503 34.0114 2.5890
  31. v 6.6353 34.0114 1.3198
  32. v 6.7653 34.0114 -0.0000
  33. v 6.6353 34.0114 -1.3199
  34. v 6.2503 34.0114 -2.5890
  35. v 5.6251 34.0114 -3.7586
  36. v 4.7838 34.0114 -4.7838
  37. v 3.7586 34.0114 -5.6251
  38. v 2.5889 34.0114 -6.2503
  39. v 1.3198 34.0114 -6.6353
  40. v -0.0000 32.0380 -13.2706
  41. v -2.5890 32.0380 -13.0156
  42. v -5.0784 32.0380 -12.2604
  43. v -7.3727 32.0380 -11.0341
  44. v -9.3837 32.0380 -9.3837
  45. v -11.0341 32.0380 -7.3727
  46. v -12.2604 32.0380 -5.0784
  47. v -13.0156 32.0380 -2.5890
  48. v -13.2706 32.0380 0.0000
  49. v -13.0156 32.0380 2.5890
  50. v -12.2604 32.0380 5.0784
  51. v -11.0341 32.0380 7.3727
  52. v -9.3837 32.0380 9.3837
  53. v -7.3727 32.0380 11.0341
  54. v -5.0784 32.0380 12.2604
  55. v -2.5890 32.0380 13.0156
  56. v 0.0000 32.0380 13.2706
  57. v 2.5890 32.0380 13.0156
  58. v 5.0784 32.0380 12.2604
  59. v 7.3728 32.0380 11.0341
  60. v 9.3837 32.0380 9.3837
  61. v 11.0341 32.0380 7.3727
  62. v 12.2604 32.0380 5.0784
  63. v 13.0156 32.0380 2.5889
  64. v 13.2706 32.0380 -0.0000
  65. v 13.0156 32.0380 -2.5890
  66. v 12.2604 32.0380 -5.0785
  67. v 11.0341 32.0380 -7.3728
  68. v 9.3837 32.0380 -9.3837
  69. v 7.3727 32.0380 -11.0341
  70. v 5.0784 32.0380 -12.2604
  71. v 2.5889 32.0380 -13.0156
  72. v -0.0000 28.8335 -19.2659
  73. v -3.7586 28.8335 -18.8957
  74. v -7.3727 28.8335 -17.7994
  75. v -10.7036 28.8335 -16.0190
  76. v -13.6230 28.8335 -13.6230
  77. v -16.0190 28.8335 -10.7036
  78. v -17.7994 28.8335 -7.3727
  79. v -18.8957 28.8335 -3.7586
  80. v -19.2659 28.8335 0.0000
  81. v -18.8957 28.8335 3.7586
  82. v -17.7994 28.8335 7.3727
  83. v -16.0190 28.8335 10.7036
  84. v -13.6230 28.8335 13.6231
  85. v -10.7035 28.8335 16.0190
  86. v -7.3727 28.8335 17.7994
  87. v -3.7586 28.8335 18.8957
  88. v 0.0000 28.8335 19.2659
  89. v 3.7586 28.8335 18.8957
  90. v 7.3728 28.8335 17.7994
  91. v 10.7036 28.8335 16.0190
  92. v 13.6231 28.8335 13.6230
  93. v 16.0190 28.8335 10.7035
  94. v 17.7994 28.8335 7.3727
  95. v 18.8957 28.8335 3.7586
  96. v 19.2659 28.8335 -0.0000
  97. v 18.8957 28.8335 -3.7586
  98. v 17.7994 28.8335 -7.3728
  99. v 16.0190 28.8335 -10.7036
  100. v 13.6230 28.8335 -13.6231
  101. v 10.7035 28.8335 -16.0190
  102. v 7.3727 28.8335 -17.7994
  103. v 3.7585 28.8335 -18.8957
  104. v -0.0000 24.5208 -24.5208
  105. v -4.7838 24.5208 -24.0497
  106. v -9.3837 24.5208 -22.6543
  107. v -13.6230 24.5208 -20.3883
  108. v -17.3388 24.5208 -17.3388
  109. v -20.3883 24.5208 -13.6230
  110. v -22.6543 24.5208 -9.3837
  111. v -24.0497 24.5208 -4.7838
  112. v -24.5208 24.5208 0.0000
  113. v -24.0497 24.5208 4.7838
  114. v -22.6543 24.5208 9.3837
  115. v -20.3883 24.5208 13.6231
  116. v -17.3388 24.5208 17.3389
  117. v -13.6230 24.5208 20.3883
  118. v -9.3837 24.5208 22.6543
  119. v -4.7838 24.5208 24.0497
  120. v 0.0000 24.5208 24.5208
  121. v 4.7838 24.5208 24.0497
  122. v 9.3837 24.5208 22.6543
  123. v 13.6231 24.5208 20.3883
  124. v 17.3389 24.5208 17.3388
  125. v 20.3883 24.5208 13.6230
  126. v 22.6543 24.5208 9.3837
  127. v 24.0497 24.5208 4.7837
  128. v 24.5208 24.5208 -0.0000
  129. v 24.0497 24.5208 -4.7838
  130. v 22.6543 24.5208 -9.3838
  131. v 20.3883 24.5208 -13.6231
  132. v 17.3388 24.5208 -17.3389
  133. v 13.6230 24.5208 -20.3884
  134. v 9.3837 24.5208 -22.6543
  135. v 4.7837 24.5208 -24.0497
  136. v -0.0000 19.2659 -28.8335
  137. v -5.6251 19.2659 -28.2794
  138. v -11.0341 19.2659 -26.6386
  139. v -16.0190 19.2659 -23.9741
  140. v -20.3883 19.2659 -20.3883
  141. v -23.9741 19.2659 -16.0190
  142. v -26.6386 19.2659 -11.0341
  143. v -28.2794 19.2659 -5.6251
  144. v -28.8335 19.2659 0.0000
  145. v -28.2794 19.2659 5.6251
  146. v -26.6386 19.2659 11.0341
  147. v -23.9741 19.2659 16.0190
  148. v -20.3883 19.2659 20.3883
  149. v -16.0190 19.2659 23.9742
  150. v -11.0341 19.2659 26.6386
  151. v -5.6251 19.2659 28.2794
  152. v 0.0000 19.2659 28.8335
  153. v 5.6252 19.2659 28.2794
  154. v 11.0341 19.2659 26.6386
  155. v 16.0190 19.2659 23.9741
  156. v 20.3884 19.2659 20.3883
  157. v 23.9742 19.2659 16.0190
  158. v 26.6387 19.2659 11.0340
  159. v 28.2794 19.2659 5.6251
  160. v 28.8335 19.2659 -0.0000
  161. v 28.2794 19.2659 -5.6252
  162. v 26.6386 19.2659 -11.0341
  163. v 23.9741 19.2659 -16.0191
  164. v 20.3883 19.2659 -20.3884
  165. v 16.0190 19.2659 -23.9742
  166. v 11.0340 19.2659 -26.6387
  167. v 5.6251 19.2659 -28.2794
  168. v -0.0000 13.2706 -32.0380
  169. v -6.2503 13.2706 -31.4224
  170. v -12.2604 13.2706 -29.5993
  171. v -17.7994 13.2706 -26.6386
  172. v -22.6543 13.2706 -22.6543
  173. v -26.6386 13.2706 -17.7994
  174. v -29.5993 13.2706 -12.2604
  175. v -31.4224 13.2706 -6.2503
  176. v -32.0380 13.2706 0.0000
  177. v -31.4224 13.2706 6.2503
  178. v -29.5993 13.2706 12.2604
  179. v -26.6386 13.2706 17.7994
  180. v -22.6543 13.2706 22.6543
  181. v -17.7994 13.2706 26.6387
  182. v -12.2604 13.2706 29.5993
  183. v -6.2503 13.2706 31.4224
  184. v 0.0000 13.2706 32.0380
  185. v 6.2503 13.2706 31.4224
  186. v 12.2605 13.2706 29.5993
  187. v 17.7994 13.2706 26.6386
  188. v 22.6543 13.2706 22.6543
  189. v 26.6387 13.2706 17.7993
  190. v 29.5993 13.2706 12.2604
  191. v 31.4224 13.2706 6.2503
  192. v 32.0380 13.2706 -0.0001
  193. v 31.4224 13.2706 -6.2504
  194. v 29.5992 13.2706 -12.2605
  195. v 26.6386 13.2706 -17.7994
  196. v 22.6543 13.2706 -22.6543
  197. v 17.7993 13.2706 -26.6387
  198. v 12.2604 13.2706 -29.5993
  199. v 6.2502 13.2706 -31.4224
  200. v -0.0000 6.7653 -34.0114
  201. v -6.6353 6.7653 -33.3579
  202. v -13.0156 6.7653 -31.4224
  203. v -18.8957 6.7653 -28.2794
  204. v -24.0497 6.7653 -24.0497
  205. v -28.2794 6.7653 -18.8957
  206. v -31.4224 6.7653 -13.0156
  207. v -33.3579 6.7653 -6.6353
  208. v -34.0114 6.7653 0.0000
  209. v -33.3579 6.7653 6.6353
  210. v -31.4224 6.7653 13.0156
  211. v -28.2794 6.7653 18.8957
  212. v -24.0497 6.7653 24.0497
  213. v -18.8957 6.7653 28.2794
  214. v -13.0156 6.7653 31.4224
  215. v -6.6353 6.7653 33.3579
  216. v 0.0000 6.7653 34.0114
  217. v 6.6353 6.7653 33.3578
  218. v 13.0156 6.7653 31.4224
  219. v 18.8957 6.7653 28.2794
  220. v 24.0497 6.7653 24.0496
  221. v 28.2795 6.7653 18.8957
  222. v 31.4224 6.7653 13.0155
  223. v 33.3579 6.7653 6.6352
  224. v 34.0114 6.7653 -0.0001
  225. v 33.3578 6.7653 -6.6353
  226. v 31.4224 6.7653 -13.0156
  227. v 28.2794 6.7653 -18.8958
  228. v 24.0496 6.7653 -24.0497
  229. v 18.8957 6.7653 -28.2795
  230. v 13.0155 6.7653 -31.4224
  231. v 6.6352 6.7653 -33.3579
  232. v -0.0000 0.0000 -34.6777
  233. v -6.7653 0.0000 -34.0114
  234. v -13.2706 0.0000 -32.0380
  235. v -19.2659 0.0000 -28.8335
  236. v -24.5208 0.0000 -24.5208
  237. v -28.8335 0.0000 -19.2659
  238. v -32.0380 0.0000 -13.2706
  239. v -34.0114 0.0000 -6.7653
  240. v -34.6777 0.0000 0.0000
  241. v -34.0114 0.0000 6.7653
  242. v -32.0380 0.0000 13.2706
  243. v -28.8334 0.0000 19.2659
  244. v -24.5208 0.0000 24.5209
  245. v -19.2659 0.0000 28.8335
  246. v -13.2706 0.0000 32.0380
  247. v -6.7653 0.0000 34.0114
  248. v 0.0000 0.0000 34.6777
  249. v 6.7653 0.0000 34.0114
  250. v 13.2706 0.0000 32.0380
  251. v 19.2659 0.0000 28.8334
  252. v 24.5209 0.0000 24.5208
  253. v 28.8335 0.0000 19.2659
  254. v 32.0380 0.0000 13.2705
  255. v 34.0114 0.0000 6.7652
  256. v 34.6777 0.0000 -0.0001
  257. v 34.0114 0.0000 -6.7653
  258. v 32.0380 0.0000 -13.2706
  259. v 28.8334 0.0000 -19.2660
  260. v 24.5208 0.0000 -24.5209
  261. v 19.2658 0.0000 -28.8335
  262. v 13.2705 0.0000 -32.0380
  263. v 6.7652 0.0000 -34.0114
  264. v -0.0000 -6.7653 -34.0114
  265. v -6.6353 -6.7653 -33.3579
  266. v -13.0156 -6.7653 -31.4224
  267. v -18.8957 -6.7653 -28.2794
  268. v -24.0497 -6.7653 -24.0497
  269. v -28.2794 -6.7653 -18.8957
  270. v -31.4224 -6.7653 -13.0156
  271. v -33.3579 -6.7653 -6.6353
  272. v -34.0114 -6.7653 0.0000
  273. v -33.3579 -6.7653 6.6353
  274. v -31.4224 -6.7653 13.0156
  275. v -28.2794 -6.7653 18.8957
  276. v -24.0497 -6.7653 24.0497
  277. v -18.8957 -6.7653 28.2794
  278. v -13.0156 -6.7653 31.4224
  279. v -6.6353 -6.7653 33.3579
  280. v 0.0000 -6.7653 34.0114
  281. v 6.6353 -6.7653 33.3579
  282. v 13.0156 -6.7653 31.4224
  283. v 18.8957 -6.7653 28.2794
  284. v 24.0497 -6.7653 24.0496
  285. v 28.2795 -6.7653 18.8957
  286. v 31.4224 -6.7653 13.0155
  287. v 33.3579 -6.7653 6.6352
  288. v 34.0114 -6.7653 -0.0001
  289. v 33.3578 -6.7653 -6.6353
  290. v 31.4224 -6.7653 -13.0156
  291. v 28.2794 -6.7653 -18.8958
  292. v 24.0496 -6.7653 -24.0497
  293. v 18.8957 -6.7653 -28.2795
  294. v 13.0155 -6.7653 -31.4224
  295. v 6.6352 -6.7653 -33.3579
  296. v -0.0000 -13.2706 -32.0380
  297. v -6.2503 -13.2706 -31.4224
  298. v -12.2604 -13.2706 -29.5993
  299. v -17.7994 -13.2706 -26.6386
  300. v -22.6543 -13.2706 -22.6543
  301. v -26.6386 -13.2706 -17.7994
  302. v -29.5993 -13.2706 -12.2604
  303. v -31.4224 -13.2706 -6.2503
  304. v -32.0380 -13.2706 0.0000
  305. v -31.4224 -13.2706 6.2503
  306. v -29.5993 -13.2706 12.2604
  307. v -26.6386 -13.2706 17.7994
  308. v -22.6543 -13.2706 22.6543
  309. v -17.7994 -13.2706 26.6387
  310. v -12.2604 -13.2706 29.5993
  311. v -6.2503 -13.2706 31.4224
  312. v 0.0000 -13.2706 32.0380
  313. v 6.2503 -13.2706 31.4224
  314. v 12.2605 -13.2706 29.5993
  315. v 17.7994 -13.2706 26.6386
  316. v 22.6543 -13.2706 22.6543
  317. v 26.6387 -13.2706 17.7993
  318. v 29.5993 -13.2706 12.2604
  319. v 31.4224 -13.2706 6.2503
  320. v 32.0380 -13.2706 -0.0001
  321. v 31.4224 -13.2706 -6.2504
  322. v 29.5992 -13.2706 -12.2605
  323. v 26.6386 -13.2706 -17.7994
  324. v 22.6543 -13.2706 -22.6543
  325. v 17.7993 -13.2706 -26.6387
  326. v 12.2604 -13.2706 -29.5993
  327. v 6.2502 -13.2706 -31.4224
  328. v -0.0000 -19.2659 -28.8335
  329. v -5.6251 -19.2659 -28.2794
  330. v -11.0341 -19.2659 -26.6386
  331. v -16.0190 -19.2659 -23.9741
  332. v -20.3883 -19.2659 -20.3883
  333. v -23.9741 -19.2659 -16.0190
  334. v -26.6386 -19.2659 -11.0341
  335. v -28.2794 -19.2659 -5.6251
  336. v -28.8335 -19.2659 0.0000
  337. v -28.2794 -19.2659 5.6251
  338. v -26.6386 -19.2659 11.0341
  339. v -23.9741 -19.2659 16.0190
  340. v -20.3883 -19.2659 20.3883
  341. v -16.0190 -19.2659 23.9742
  342. v -11.0341 -19.2659 26.6386
  343. v -5.6251 -19.2659 28.2794
  344. v 0.0000 -19.2659 28.8335
  345. v 5.6252 -19.2659 28.2794
  346. v 11.0341 -19.2659 26.6386
  347. v 16.0190 -19.2659 23.9741
  348. v 20.3884 -19.2659 20.3883
  349. v 23.9742 -19.2659 16.0190
  350. v 26.6387 -19.2659 11.0340
  351. v 28.2794 -19.2659 5.6251
  352. v 28.8335 -19.2659 -0.0000
  353. v 28.2794 -19.2659 -5.6252
  354. v 26.6386 -19.2659 -11.0341
  355. v 23.9741 -19.2659 -16.0191
  356. v 20.3883 -19.2659 -20.3884
  357. v 16.0190 -19.2659 -23.9742
  358. v 11.0340 -19.2659 -26.6387
  359. v 5.6251 -19.2659 -28.2794
  360. v -0.0000 -24.5208 -24.5208
  361. v -4.7838 -24.5208 -24.0497
  362. v -9.3837 -24.5208 -22.6543
  363. v -13.6230 -24.5208 -20.3883
  364. v -17.3388 -24.5208 -17.3388
  365. v -20.3883 -24.5208 -13.6230
  366. v -22.6543 -24.5208 -9.3837
  367. v -24.0497 -24.5208 -4.7838
  368. v -24.5208 -24.5208 0.0000
  369. v -24.0497 -24.5208 4.7838
  370. v -22.6543 -24.5208 9.3837
  371. v -20.3883 -24.5208 13.6231
  372. v -17.3388 -24.5208 17.3389
  373. v -13.6230 -24.5208 20.3883
  374. v -9.3837 -24.5208 22.6543
  375. v -4.7838 -24.5208 24.0497
  376. v 0.0000 -24.5208 24.5208
  377. v 4.7838 -24.5208 24.0497
  378. v 9.3837 -24.5208 22.6543
  379. v 13.6231 -24.5208 20.3883
  380. v 17.3389 -24.5208 17.3388
  381. v 20.3883 -24.5208 13.6230
  382. v 22.6543 -24.5208 9.3837
  383. v 24.0497 -24.5208 4.7837
  384. v 24.5208 -24.5208 -0.0000
  385. v 24.0497 -24.5208 -4.7838
  386. v 22.6543 -24.5208 -9.3838
  387. v 20.3883 -24.5208 -13.6231
  388. v 17.3388 -24.5208 -17.3389
  389. v 13.6230 -24.5208 -20.3884
  390. v 9.3837 -24.5208 -22.6543
  391. v 4.7837 -24.5208 -24.0497
  392. v -0.0000 -28.8335 -19.2659
  393. v -3.7586 -28.8335 -18.8957
  394. v -7.3727 -28.8335 -17.7994
  395. v -10.7036 -28.8335 -16.0190
  396. v -13.6230 -28.8335 -13.6230
  397. v -16.0190 -28.8335 -10.7036
  398. v -17.7994 -28.8335 -7.3727
  399. v -18.8957 -28.8335 -3.7586
  400. v -19.2659 -28.8335 0.0000
  401. v -18.8957 -28.8335 3.7586
  402. v -17.7994 -28.8335 7.3727
  403. v -16.0190 -28.8335 10.7036
  404. v -13.6230 -28.8335 13.6231
  405. v -10.7035 -28.8335 16.0190
  406. v -7.3727 -28.8335 17.7994
  407. v -3.7586 -28.8335 18.8957
  408. v 0.0000 -28.8335 19.2659
  409. v 3.7586 -28.8335 18.8957
  410. v 7.3728 -28.8335 17.7994
  411. v 10.7036 -28.8335 16.0190
  412. v 13.6231 -28.8335 13.6230
  413. v 16.0190 -28.8335 10.7035
  414. v 17.7994 -28.8335 7.3727
  415. v 18.8957 -28.8335 3.7586
  416. v 19.2659 -28.8335 -0.0000
  417. v 18.8957 -28.8335 -3.7586
  418. v 17.7994 -28.8335 -7.3728
  419. v 16.0190 -28.8335 -10.7036
  420. v 13.6230 -28.8335 -13.6231
  421. v 10.7035 -28.8335 -16.0190
  422. v 7.3727 -28.8335 -17.7994
  423. v 3.7585 -28.8335 -18.8957
  424. v -0.0000 -32.0380 -13.2706
  425. v -2.5890 -32.0380 -13.0156
  426. v -5.0784 -32.0380 -12.2604
  427. v -7.3727 -32.0380 -11.0341
  428. v -9.3837 -32.0380 -9.3837
  429. v -11.0341 -32.0380 -7.3727
  430. v -12.2604 -32.0380 -5.0784
  431. v -13.0156 -32.0380 -2.5890
  432. v -13.2706 -32.0380 0.0000
  433. v -13.0156 -32.0380 2.5890
  434. v -12.2604 -32.0380 5.0784
  435. v -11.0341 -32.0380 7.3727
  436. v -9.3837 -32.0380 9.3837
  437. v -7.3727 -32.0380 11.0341
  438. v -5.0784 -32.0380 12.2604
  439. v -2.5889 -32.0380 13.0156
  440. v 0.0000 -32.0380 13.2706
  441. v 2.5890 -32.0380 13.0156
  442. v 5.0784 -32.0380 12.2604
  443. v 7.3728 -32.0380 11.0341
  444. v 9.3837 -32.0380 9.3837
  445. v 11.0341 -32.0380 7.3727
  446. v 12.2604 -32.0380 5.0784
  447. v 13.0156 -32.0380 2.5889
  448. v 13.2706 -32.0380 -0.0000
  449. v 13.0156 -32.0380 -2.5890
  450. v 12.2604 -32.0380 -5.0785
  451. v 11.0341 -32.0380 -7.3728
  452. v 9.3837 -32.0380 -9.3837
  453. v 7.3727 -32.0380 -11.0341
  454. v 5.0784 -32.0380 -12.2604
  455. v 2.5889 -32.0380 -13.0156
  456. v -0.0000 -34.0114 -6.7653
  457. v -1.3198 -34.0114 -6.6353
  458. v -2.5890 -34.0114 -6.2503
  459. v -3.7586 -34.0114 -5.6251
  460. v -4.7838 -34.0114 -4.7838
  461. v -5.6251 -34.0114 -3.7586
  462. v -6.2503 -34.0114 -2.5890
  463. v -6.6353 -34.0114 -1.3198
  464. v -6.7653 -34.0114 0.0000
  465. v -6.6353 -34.0114 1.3198
  466. v -6.2503 -34.0114 2.5890
  467. v -5.6251 -34.0114 3.7586
  468. v -4.7838 -34.0114 4.7838
  469. v -3.7586 -34.0114 5.6251
  470. v -2.5890 -34.0114 6.2503
  471. v -1.3198 -34.0114 6.6353
  472. v 0.0000 -34.0114 6.7653
  473. v 1.3198 -34.0114 6.6353
  474. v 2.5890 -34.0114 6.2503
  475. v 3.7586 -34.0114 5.6251
  476. v 4.7838 -34.0114 4.7838
  477. v 5.6251 -34.0114 3.7586
  478. v 6.2503 -34.0114 2.5889
  479. v 6.6353 -34.0114 1.3198
  480. v 6.7653 -34.0114 -0.0000
  481. v 6.6353 -34.0114 -1.3199
  482. v 6.2503 -34.0114 -2.5890
  483. v 5.6251 -34.0114 -3.7586
  484. v 4.7838 -34.0114 -4.7838
  485. v 3.7586 -34.0114 -5.6251
  486. v 2.5889 -34.0114 -6.2503
  487. v 1.3198 -34.0114 -6.6353
  488. v 0.0000 -34.6777 -0.0000
  489. # 482 vertices
  490. vn -0.0000 1.0000 0.0000
  491. vn -0.0000 0.9796 -0.2010
  492. vn -0.0392 0.9796 -0.1971
  493. vn -0.0769 0.9796 -0.1857
  494. vn -0.1117 0.9796 -0.1671
  495. vn -0.1421 0.9796 -0.1421
  496. vn -0.1671 0.9796 -0.1117
  497. vn -0.1857 0.9796 -0.0769
  498. vn -0.1971 0.9796 -0.0392
  499. vn -0.2010 0.9796 0.0000
  500. vn -0.1971 0.9796 0.0392
  501. vn -0.1857 0.9796 0.0769
  502. vn -0.1671 0.9796 0.1117
  503. vn -0.1421 0.9796 0.1421
  504. vn -0.1117 0.9796 0.1671
  505. vn -0.0769 0.9796 0.1857
  506. vn -0.0392 0.9796 0.1971
  507. vn 0.0000 0.9796 0.2010
  508. vn 0.0392 0.9796 0.1971
  509. vn 0.0769 0.9796 0.1857
  510. vn 0.1117 0.9796 0.1671
  511. vn 0.1421 0.9796 0.1421
  512. vn 0.1671 0.9796 0.1117
  513. vn 0.1857 0.9796 0.0769
  514. vn 0.1971 0.9796 0.0392
  515. vn 0.2010 0.9796 -0.0000
  516. vn 0.1971 0.9796 -0.0392
  517. vn 0.1857 0.9796 -0.0769
  518. vn 0.1671 0.9796 -0.1117
  519. vn 0.1421 0.9796 -0.1421
  520. vn 0.1117 0.9796 -0.1671
  521. vn 0.0769 0.9796 -0.1857
  522. vn 0.0392 0.9796 -0.1971
  523. vn -0.0000 0.9217 -0.3879
  524. vn -0.0757 0.9217 -0.3804
  525. vn -0.1484 0.9217 -0.3584
  526. vn -0.2155 0.9217 -0.3225
  527. vn -0.2743 0.9217 -0.2743
  528. vn -0.3225 0.9217 -0.2155
  529. vn -0.3584 0.9217 -0.1484
  530. vn -0.3804 0.9217 -0.0757
  531. vn -0.3879 0.9217 0.0000
  532. vn -0.3804 0.9217 0.0757
  533. vn -0.3584 0.9217 0.1484
  534. vn -0.3225 0.9217 0.2155
  535. vn -0.2743 0.9217 0.2743
  536. vn -0.2155 0.9217 0.3225
  537. vn -0.1484 0.9217 0.3584
  538. vn -0.0757 0.9217 0.3804
  539. vn 0.0000 0.9217 0.3879
  540. vn 0.0757 0.9217 0.3804
  541. vn 0.1484 0.9217 0.3584
  542. vn 0.2155 0.9217 0.3225
  543. vn 0.2743 0.9217 0.2743
  544. vn 0.3225 0.9217 0.2155
  545. vn 0.3584 0.9217 0.1484
  546. vn 0.3804 0.9217 0.0757
  547. vn 0.3879 0.9217 -0.0000
  548. vn 0.3804 0.9217 -0.0757
  549. vn 0.3584 0.9217 -0.1484
  550. vn 0.3225 0.9217 -0.2155
  551. vn 0.2743 0.9217 -0.2743
  552. vn 0.2155 0.9217 -0.3225
  553. vn 0.1484 0.9217 -0.3584
  554. vn 0.0757 0.9217 -0.3804
  555. vn -0.0000 0.8286 -0.5598
  556. vn -0.1092 0.8286 -0.5490
  557. vn -0.2142 0.8286 -0.5172
  558. vn -0.3110 0.8286 -0.4654
  559. vn -0.3958 0.8286 -0.3958
  560. vn -0.4654 0.8286 -0.3110
  561. vn -0.5172 0.8286 -0.2142
  562. vn -0.5490 0.8286 -0.1092
  563. vn -0.5598 0.8286 0.0000
  564. vn -0.5490 0.8286 0.1092
  565. vn -0.5172 0.8286 0.2142
  566. vn -0.4654 0.8286 0.3110
  567. vn -0.3958 0.8286 0.3958
  568. vn -0.3110 0.8286 0.4654
  569. vn -0.2142 0.8286 0.5172
  570. vn -0.1092 0.8286 0.5490
  571. vn 0.0000 0.8286 0.5598
  572. vn 0.1092 0.8286 0.5490
  573. vn 0.2142 0.8286 0.5172
  574. vn 0.3110 0.8286 0.4654
  575. vn 0.3958 0.8286 0.3958
  576. vn 0.4654 0.8286 0.3110
  577. vn 0.5172 0.8286 0.2142
  578. vn 0.5490 0.8286 0.1092
  579. vn 0.5598 0.8286 -0.0000
  580. vn 0.5490 0.8286 -0.1092
  581. vn 0.5172 0.8286 -0.2142
  582. vn 0.4654 0.8286 -0.3110
  583. vn 0.3958 0.8286 -0.3958
  584. vn 0.3110 0.8286 -0.4654
  585. vn 0.2142 0.8286 -0.5172
  586. vn 0.1092 0.8286 -0.5490
  587. vn -0.0000 0.7041 -0.7101
  588. vn -0.1385 0.7041 -0.6965
  589. vn -0.2718 0.7041 -0.6561
  590. vn -0.3945 0.7041 -0.5905
  591. vn -0.5021 0.7041 -0.5021
  592. vn -0.5905 0.7041 -0.3945
  593. vn -0.6561 0.7041 -0.2718
  594. vn -0.6965 0.7041 -0.1385
  595. vn -0.7101 0.7041 0.0000
  596. vn -0.6965 0.7041 0.1385
  597. vn -0.6561 0.7041 0.2718
  598. vn -0.5905 0.7041 0.3945
  599. vn -0.5021 0.7041 0.5021
  600. vn -0.3945 0.7041 0.5905
  601. vn -0.2718 0.7041 0.6561
  602. vn -0.1385 0.7041 0.6965
  603. vn 0.0000 0.7041 0.7101
  604. vn 0.1385 0.7041 0.6965
  605. vn 0.2718 0.7041 0.6561
  606. vn 0.3945 0.7041 0.5905
  607. vn 0.5021 0.7041 0.5021
  608. vn 0.5905 0.7041 0.3945
  609. vn 0.6561 0.7041 0.2718
  610. vn 0.6965 0.7041 0.1385
  611. vn 0.7101 0.7041 -0.0000
  612. vn 0.6965 0.7041 -0.1385
  613. vn 0.6561 0.7041 -0.2718
  614. vn 0.5905 0.7041 -0.3945
  615. vn 0.5021 0.7041 -0.5021
  616. vn 0.3945 0.7041 -0.5905
  617. vn 0.2718 0.7041 -0.6561
  618. vn 0.1385 0.7041 -0.6965
  619. vn -0.0000 0.5528 -0.8333
  620. vn -0.1626 0.5528 -0.8173
  621. vn -0.3189 0.5528 -0.7699
  622. vn -0.4630 0.5528 -0.6929
  623. vn -0.5893 0.5528 -0.5893
  624. vn -0.6929 0.5528 -0.4630
  625. vn -0.7699 0.5528 -0.3189
  626. vn -0.8173 0.5528 -0.1626
  627. vn -0.8333 0.5528 0.0000
  628. vn -0.8173 0.5528 0.1626
  629. vn -0.7699 0.5528 0.3189
  630. vn -0.6929 0.5528 0.4630
  631. vn -0.5893 0.5528 0.5893
  632. vn -0.4630 0.5528 0.6929
  633. vn -0.3189 0.5528 0.7699
  634. vn -0.1626 0.5528 0.8173
  635. vn 0.0000 0.5528 0.8333
  636. vn 0.1626 0.5528 0.8173
  637. vn 0.3189 0.5528 0.7699
  638. vn 0.4630 0.5528 0.6929
  639. vn 0.5893 0.5528 0.5893
  640. vn 0.6929 0.5528 0.4630
  641. vn 0.7699 0.5528 0.3189
  642. vn 0.8173 0.5528 0.1626
  643. vn 0.8333 0.5528 -0.0000
  644. vn 0.8173 0.5528 -0.1626
  645. vn 0.7699 0.5528 -0.3189
  646. vn 0.6929 0.5528 -0.4630
  647. vn 0.5893 0.5528 -0.5893
  648. vn 0.4630 0.5528 -0.6929
  649. vn 0.3189 0.5528 -0.7699
  650. vn 0.1626 0.5528 -0.8173
  651. vn -0.0000 0.3805 -0.9248
